מס | הארגון | דת | מספר חברים | הכנסות שנתיות | אזורי פעילות | מקור מימון |
1. | חיזבאללה | אסלאם שיעי | 40,000 | כ-1.1 מיליארד דולר | בעיקר לבנון וסוריה. פעיל גם בעיראק ותימן | איראן -80% מימון. סחר בסמים וזיוף כספים-סוריה ולבנון. קרנות צדקה. נדל"ן, סחר בנפט, ממשלת לבנון. |
2. | טליבאן | אסלאם | 60,000 | כ-800 מיליון דולר | אפגניסטן ופקיסטן | סחר בסמים |
3. | חמאס | אסלאם סוני | 40,000 | כ-700 מיליון דולר | רצועת עזה והגדה המערבית | מדינות ערב (קטאר)/ איראן. ארגונים איסלאמיסטיים (קואליציית הצדקה). מיסים, מנהרות הברחה. פעילות עסקית, נדל"ן |
4. | אל-קאעידה ושלוחותיו | פאן אסלאם, סלפים, ווהאביזם סוני. | 60,000 | כ-300 מיליון דולר | גלובלי. ליבת הארגון בפקיסטן ובאפגניסטן שלוחותיו פזורות במדינות אפריקה | נפט (סעודי) גיוס תרומות. סחר בסמים (אופיום). הברחה וסחר בנשק. |
5. | דאע"ש | אסלאם סוני | 31,000 | כ-200 מיליון דולר | גלובלי. בעיקר בעיראק ובסוריה | השתלטות על תשתיות ממלכתיות, שדות נפט. סחיטה באיומים, חטיפות, סחר בעתיקות,, תרומות ומיסים. |
6. | PKK – מפלגת הפועלים של כורדיסטן | אסלאם סוני (כ-10% שיעים) | 10,000 | כ-180 מיליון דולר | בעיקר בעיראק, בסוריה ובטורקיה | תרומות. הלבנת הון. הברחת סמים ומהגרים לאיחוד האירופי. |
7. | הג'יהאד האיסלאמי | סונים
סלפים |
9,000 | כ-100 מיליון דולר | רצועת עזה והגדה המערבית | כספים מאיראן סוריה ולבנון. |
8. | לשקאר־א־טייבה | אסלאם (נטייה סונית) | 1,000 | כ-75 מיליון דולר | מדינות דרום־מזרח אסיה, בעיקר הודו פקיסטן ואפגניסטן | מימון סעודי, אל קעידה, קהילות מוסלמיות במערב (בריטניה). תורמים מערביים (כסף לאסונות). סמים. |
9. | חות'ים | אסלאם שיעי
זיידים / חמישיים |
100,000 | לא ידוע | תימן, ערב הסעודית | מימון איראני, הכנסות מנפט, מיסים. |
תאי גזע ככלי לתיקון עמוד השדרה
תאי גזע (stem cells) אלו תאים אשר לא התמיינו לסוג מסוים של רקמה. כל אחד מאיתנו מתחיל את דרכו כתא אחד – חיבור בין תא