קבוצה אתנית/עדה/ עם | מיקום גיאוגרפי | גודל אוכלוסייה | דת | שאיפה לעצמאות |
ערבים | מדינות ערב: מגרב, מזה"ת | 380 מיליון | אסלאם | מדינות עצמאיות |
יהודים | ישראל | 5.6 מיליון | יהדות | מדינה עצמאית |
אוזבקים | אזבקיסטן, סעודיה, אפגניסטאן | 30 מיליון | אסלאם | מדינה עצמאית |
אזרים | אזרבאיג'אן, איראן, תורכיה, עיראק, סוריה | 40 מיליון | אסלאם | מדינה עצמאית |
תורכים | תורכיה | 76 מיליון | אסלאם | מדינה עצמאית |
קזחים | קזחסטן | 19 מיליון | אסלאם | מדינה עצמאית |
פרסים | איראן | 83 מיליון (כלל העמים האיראנים) | אסלאם | מדינה עצמאית |
כורדים | איראן, סוריה, עיראק, תורכיה, אפגניסטן | 40 מיליון | אסלאם | כן |
אויגורים | תורכיה, קזחסטן, פקיסטן | 10 מיליון | נצרות ואסלאם | לא |
ארמנים | ארמניה, עיראק, | 8 מיליון (כולל אירופה) | נצרות ואסלאם | מדינה עצמאית |
לזים | קווקז, תורכיה | 1.8 מיליון | אסלאם | לא |
אבחזים | אבחזיה | 250 אלף | אסלאם | מדינה עצמאית |
נובים | מגרב, סודן | 1.7 מיליון | אסלאם | לא |
ברברים | מגרב | 46 מיליון | אסלאם | לא |
בג'ה | מגרב | 2 מיליון | אסלאם | לא |
בלוצ'ים | איראן, פקיסטן (בלוצ'יסטאן) | 13 מיליון | אסלאם | מדינה עצמאית |
קופטים | מצרים | 15 מיליון | נצרות | לא |
בדואים | מדינות ערב: מגרב, מזה"ת: ירדן, סעודיה, אמירויות, ישראל | כמה מיליונים | אסלאם | באופן חלקי (ירדן, ערב) |
דרוזים | ישראל, סוריה, לבנון | 1.2 מיליון | דת דרוזית | לא |
פלסטינים | עזה, יו"ש, ירדן, סוריה, לבנון, סעודיה, מצרים, מפרץ פרסי. | 8.3 מיליון (לא כולל ערביי ישראל) | אסלאם | כן |
אשורים | עיראק, תורכיה, סוריה, איראן, לבנון | 3.3 מיליון | נצרות | לא |
צ'רקסים | ישראל, תורכיה, ירדן | 6 מיליון | אסלאם | לא |
יורוקים | תורכיה | 1 מיליון | אסלאם | לא – נוודים |
ויש עוד: טטרים, שבאקים, טאג'יקים, פתאנים, צ'ובאשים….. |
פונאר -בית מטבחיים אנושי
גיא ההריגה פונאר (עשרה ק"מ מווילנה) שימש בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה אתר נופש עבור תושבי וילנה והסביבה שנהגו להגיע אליו בחודשי הקיץ לנפוש. בין